Available Residences
| Residence | Beds/Bath | *Rent | Availability | Floorplan | 360 Virtual Tour | View & Apply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APT 14P | 1 Bed / 1 Bath | $4,700 | Immediate | |||
| APT 14S | 1 Bed / 1 Bath | $4,800 | 11.6.2026 | |||
| APT 36L | 1 Bed / 1 Bath | $5,200 | Immediate | |||
| APT 28P | 1 Bed / 1 Bath | $4,750 | Immediate | |||
| APT 10U | 1 Bed / 1 Bath | $4,850 | Immediate | |||
| APT 5K | Studio / 1 Bath | $4,400 | Immediate | |||
| APT 24B | Studio / 1 Bath | $4,050 | 10.28.2026 | |||
| APT 5H | Studio / 1 Bath | $4,400 | 11.7.2026 | |||
| APT 25Q | 1 Bed / 1 Bath | $5,200 | Immediate | |||
| APT 14Q | 1 Bed / 1 Bath | $5,000 | Immediate | |||
| APT 24D | Studio / 1 Bath | $3,850 | Immediate | |||
| APT 30G | 1 Bed / 1 Bath | $5,000 | Immediate | |||
| APT 27H | Studio / 1 Bath | $4,400 | Immediate |
